Abonnement Premium : 300 €/mois
En rejoignant Vital Academy, il accède à une institution d’élite, pensée comme une grande école et non comme un énième programme de coaching.
Positionnement : Excellence – Discipline – Rareté. Ce programme n’est pas pour tout le monde, et c’est exactement ce qui le rend désirable.
Revenus récurrents calculés avec un churn réaliste de 20 % par an.
Formule simple pour votre interlocuteur :
Revenu mensuel = Nombre de membres actifs × 150 €
Vous n’êtes pas en train de vendre un « coup » ou un lancement unique. Vous construisez, mois après mois, un actif financier récurrent.
Le modèle repose sur deux forces qui travaillent ensemble :
Concrètement :
Pour chaque mois, la logique est toujours la même :
Ce tableau est votre script de vente chiffré. Il montre noir sur blanc l’effet de levier : les membres s’ajoutent plus vite qu’ils ne partent, et le revenu mensuel croît de façon régulière.
| Mois | Nouveaux membres |
Membres perdus |
Membres actifs |
Revenu mensuel (€) |
Revenu cumulé (€) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 | 2 | 300 | 300 |
| 2 | 2 | 0 | 4 | 600 | 900 |
| 3 | 2 | 0 | 6 | 900 | 1 800 |
| 4 | 2 | 0 | 8 | 1 200 | 3 000 |
| 5 | 2 | 0 | 10 | 1 500 | 4 500 |
| 6 | 2 | 0 | 12 | 1 800 | 6 300 |
| 7 | 2 | 0 | 14 | 2 100 | 8 400 |
| 8 | 2 | 0 | 16 | 2 400 | 10 800 |
| 9 | 2 | 0 | 18 | 2 700 | 13 500 |
| 10 | 2 | 0 | 20 | 3 000 | 16 500 |
| 11 | 2 | 0 | 22 | 3 300 | 19 800 |
| 12 | 2 | 0 | 24 | 3 600 | 23 400 |
| 13 | 2 | 0 | 26 | 3 900 | 27 300 |
| 14 | 2 | 0 | 28 | 4 200 | 31 500 |
| 15 | 2 | 0 | 30 | 4 500 | 36 000 |
| 16 | 2 | 0 | 32 | 4 800 | 40 800 |
| 17 | 2 | 0 | 34 | 5 100 | 45 900 |
| 18 | 2 | 0 | 36 | 5 400 | 51 300 |
| 19 | 2 | 0 | 38 | 5 700 | 57 000 |
| 20 | 2 | 0 | 40 | 6 000 | 63 000 |
| 21 | 2 | 0 | 42 | 6 300 | 69 300 |
| 22 | 2 | 0 | 44 | 6 600 | 75 900 |
| 23 | 2 | 0 | 46 | 6 900 | 82 800 |
| 24 | 2 | 0 | 48 | 7 200 | 90 000 |
| 25 | 2 | 0 | 50 | 7 500 | 97 500 |
| 26 | 2 | 0 | 52 | 7 800 | 105 300 |
| 27 | 2 | 0 | 54 | 8 100 | 113 400 |
| 28 | 2 | 0 | 56 | 8 400 | 121 800 |
| 29 | 2 | 1 | 57 | 8 550 | 130 350 |
| 30 | 2 | 1 | 58 | 8 700 | 139 050 |
| 31 | 2 | 1 | 59 | 8 850 | 147 900 |
| 32 | 2 | 1 | 60 | 9 000 | 156 900 |
| 33 | 2 | 1 | 61 | 9 150 | 166 050 |
| 34 | 2 | 1 | 62 | 9 300 | 175 350 |
| 35 | 2 | 1 | 63 | 9 450 | 184 800 |
| 36 | 2 | 1 | 64 | 9 600 | 194 400 |
Votre rôle d’affilié : ouvrir la porte, poser le cadre, et laisser les chiffres parler.
Ce book est là pour ça. Utilisez-le en support lors de vos appels, rendez-vous et présentations.